Ds Damat Regular Fit T-Shirt Aqua
Mit einem strapazierfähigen Polokragen, der sich nicht einrollt, und eleganten Stickereidetails sorgt dieses vielseitige Teil für einen raffinierten Look. Der klassische Regular Fit bietet bequemen Tragekomfort den ganzen Tag – ob elegant oder lässig gestylt. Dank hochwertiger Verarbeitung behält dieses Shirt auch nach vielen Wäschen Form und Aussehen. Perfekt für jeden Anlass, vom Büro bis zum Wochenendausflug.
Merkmale & Details
100 % Baumwolle
Regular Fit
100 % Baumwolle
Poloshirt
Langlebig, formstabiler Polokragen (rollt sich nicht ein), bestickt
Körpergröße: 189 cm Brust: 102 cm Hüfte: 99 cm Taille: 86 cm Model trägt: M Gewicht: 82 kg

T-SHIRT SIZE GUIDE
Match your height row and weight range to find your size. All cell values are body weight in kilograms.
| Height (cm) |
S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 | 46–55 | 56–67 | 68–77 | 78–99 | 100–110 | 111–130 |
| 165–170 | 45–57 | 58–68 | 69–78 | 79–99 | 100–110 | 111–130 |
| 170–175 | 45–57 | 58–68 | 69–79 | 80–99 | 100–110 | 111–130 |
| 175–180 | 44–57 | 58–69 | 70–79 | 80–99 | 100–110 | 111–130 |
| 180–185 | 44–58 | 59–69 | 70–79 | 80–99 | 100–110 | 111–130 |
| 185–190 | 44–59 | 60–71 | 72–81 | 82–99 | 100–110 | 111–130 |
| 190–195 | 40–59 | 60–73 | 74–84 | 85–99 | 100–110 | 111–130 |
Heights are in centimetres. Fit may vary by style and body proportions.








