NAPOLI Größentabelle
| Maß | XS | S | M | L | XL | XXL | Toleranz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückenlänge (Mitte) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | (+) 0.5 |
| Brust 1/2 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | (+) 0.5 |
| Taille 1/2 (21 cm unter dem Armloch) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | (+) 0.5 |
| Saum 1/2 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | (+) 0.5 |
| Schulter | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 0 |
| Armlochhöhe 1/2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 |
| Bizeps 1/2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
| Ärmellänge (inkl. Manschette) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | (+) 0.5 |
| Manschettenweite | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 0 |
| Manschettenhöhe | 6 | 0 | |||||
| Kragenweite | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 0 |
| Kragenhöhe | 5 | 0 | |||||
Hinweis: Maße außerhalb der angegebenen Toleranzen werden nicht akzeptiert.
